موصفات واسعار شاومي ريدمي نوت 4X بشريحتي اتصال - 32 جيجا، رام 3 جيجا، الجيل الرابع ال تي اي

سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين ( Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، فبراير |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 150 × 76 × 8.7 ملم |
| الوزن | 164 جرام |
| اضافات | مستشعر البصمه |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 403 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة f / 2.0، الكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f / 2.0 و بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 و ثنائي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A72 |
| معالج رسومي | Adreno 510 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل الى 128 جيجا بايت يدعم في بعض الاصدارت الهاتف |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام 32 جيجا ، 33 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 و A2DP و LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، USB On-The-Go |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو Stereo FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الفضي والرمادي والذهب |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 4050 mAh مللي امبير ، غير قابله للإزاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | 3300 جنيهاخر تحديث : 2017/04/02 |
| فى السعودية | 900 ريالاخر تحديث : 2016/09/06 |
| فى الأمارات | 600 درهماشترى الان |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق